[
	{
		"date": "2010-01-27",
		"a76": 0,
		"a92": 0,
		"a95": 0,
		"a95_plus": 0,
		"dt": 12.9,
		"spbt": 13.4
	},
	{
		"date": "2012-11-07",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.2
	},
	{
		"date": "2012-11-08",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.21
	},
	{
		"date": "2012-11-09",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.22
	},
	{
		"date": "2012-11-12",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.24
	},
	{
		"date": "2012-11-13",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.24
	},
	{
		"date": "2012-11-14",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.24
	},
	{
		"date": "2012-11-15",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.24
	},
	{
		"date": "2012-11-16",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.35
	},
	{
		"date": "2012-11-19",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.35
	},
	{
		"date": "2012-11-20",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.77,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.41
	},
	{
		"date": "2012-11-21",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.44
	},
	{
		"date": "2012-11-22",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.06,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.45
	},
	{
		"date": "2012-11-23",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.46
	},
	{
		"date": "2012-11-26",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.47
	},
	{
		"date": "2012-11-27",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.48
	},
	{
		"date": "2012-11-28",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2012-11-29",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2012-11-30",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2012-12-03",
		"a76": 10.4,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2012-12-04",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2012-12-05",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2012-12-06",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2012-12-07",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-10",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-11",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-12",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-13",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-14",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-17",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-18",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-19",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.76,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-20",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.75,
		"a95": 11.05,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.06,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-21",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.75,
		"a95": 11.04,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.06,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-24",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.75,
		"a95": 11.04,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.06,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2012-12-25",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.74,
		"a95": 11.04,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.05,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2012-12-26",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.74,
		"a95": 11.04,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.05,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2012-12-27",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.74,
		"a95": 11.03,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.05,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2012-12-28",
		"a76": 10.39,
		"a92": 10.74,
		"a95": 11.03,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.05,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-08",
		"a76": 10.38,
		"a92": 10.73,
		"a95": 11.03,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-09",
		"a76": 10.38,
		"a92": 10.73,
		"a95": 11.03,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-10",
		"a76": 10.38,
		"a92": 10.73,
		"a95": 11.03,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-11",
		"a76": 10.38,
		"a92": 10.71,
		"a95": 11.01,
		"a95_plus": 11.98,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-14",
		"a76": 10.38,
		"a92": 10.69,
		"a95": 10.99,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-15",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.61,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.96,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-16",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.6,
		"a95": 10.9,
		"a95_plus": 11.94,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-17",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.6,
		"a95": 10.9,
		"a95_plus": 11.94,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-18",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.59,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.93,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-21",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.59,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.93,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-22",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.93,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-23",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.93,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-24",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.54
	},
	{
		"date": "2013-01-25",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-28",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-29",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-30",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.02,
		"spbt": 6.53
	},
	{
		"date": "2013-01-31",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.02,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-01",
		"a76": 10.28,
		"a92": 10.58,
		"a95": 10.88,
		"a95_plus": 11.91,
		"dt": 10.02,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-04",
		"a76": 10.28,
		"a92": 10.59,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.91,
		"dt": 10.02,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-05",
		"a76": 10.28,
		"a92": 10.59,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.91,
		"dt": 10.02,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-06",
		"a76": 10.28,
		"a92": 10.59,
		"a95": 10.89,
		"a95_plus": 11.92,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-07",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.6,
		"a95": 10.9,
		"a95_plus": 11.93,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-08",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.61,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.96,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-11",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.62,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.95,
		"dt": 10.02,
		"spbt": 6.52
	},
	{
		"date": "2013-02-12",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.63,
		"a95": 10.93,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.51
	},
	{
		"date": "2013-02-13",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.63,
		"a95": 10.93,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-14",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.63,
		"a95": 10.93,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-15",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.63,
		"a95": 10.93,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-18",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.93,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-19",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.93,
		"a95_plus": 11.97,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-20",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.95,
		"a95_plus": 12,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-21",
		"a76": 10.33,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.95,
		"a95_plus": 12.01,
		"dt": 10.04,
		"spbt": 6.5
	},
	{
		"date": "2013-02-22",
		"a76": 10.35,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.97,
		"a95_plus": 12.06,
		"dt": 10.06,
		"spbt": 6.49
	},
	{
		"date": "2013-02-25",
		"a76": 10.36,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.99,
		"a95_plus": 12.07,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.47
	},
	{
		"date": "2013-02-26",
		"a76": 10.36,
		"a92": 10.64,
		"a95": 10.99,
		"a95_plus": 12.07,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.47
	},
	{
		"date": "2013-02-27",
		"a76": 10.36,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.09,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.47
	},
	{
		"date": "2013-02-28",
		"a76": 10.36,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.47
	},
	{
		"date": "2013-03-01",
		"a76": 10.36,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.47
	},
	{
		"date": "2013-03-04",
		"a76": 10.34,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.46
	},
	{
		"date": "2013-03-05",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.46
	},
	{
		"date": "2013-03-06",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.45
	},
	{
		"date": "2013-03-07",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.45
	},
	{
		"date": "2013-03-12",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.44
	},
	{
		"date": "2013-03-13",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.44
	},
	{
		"date": "2013-03-14",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.43
	},
	{
		"date": "2013-03-15",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.42
	},
	{
		"date": "2013-03-18",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.4
	},
	{
		"date": "2013-03-19",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.37
	},
	{
		"date": "2013-03-20",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.34
	},
	{
		"date": "2013-03-21",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.08,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.33
	},
	{
		"date": "2013-03-22",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.09,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.31
	},
	{
		"date": "2013-03-25",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.09,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.31
	},
	{
		"date": "2013-03-26",
		"a76": 10.32,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.09,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.29
	},
	{
		"date": "2013-03-27",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.07,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.28
	},
	{
		"date": "2013-03-28",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.05,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.26
	},
	{
		"date": "2013-03-29",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.05,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.25
	},
	{
		"date": "2013-04-01",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.05,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.24
	},
	{
		"date": "2013-04-02",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.23
	},
	{
		"date": "2013-04-03",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.23
	},
	{
		"date": "2013-04-04",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.23
	},
	{
		"date": "2013-04-05",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.22
	},
	{
		"date": "2013-04-08",
		"a76": 10.31,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.22
	},
	{
		"date": "2013-04-09",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.19
	},
	{
		"date": "2013-04-10",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.18
	},
	{
		"date": "2013-04-11",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.18
	},
	{
		"date": "2013-04-12",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.18
	},
	{
		"date": "2013-04-15",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.16
	},
	{
		"date": "2013-04-16",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.15
	},
	{
		"date": "2013-04-17",
		"a76": 10.3,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.08,
		"spbt": 6.15
	},
	{
		"date": "2013-04-18",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.15
	},
	{
		"date": "2013-04-19",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.14
	},
	{
		"date": "2013-04-22",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.14
	},
	{
		"date": "2013-04-23",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.13
	},
	{
		"date": "2013-04-24",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.12
	},
	{
		"date": "2013-04-25",
		"a76": 10.29,
		"a92": 10.64,
		"a95": 11,
		"a95_plus": 12.02,
		"dt": 10.07,
		"spbt": 6.12
	},
	{
		"date": "2013-04-26",
		"a76": 10.27,
		"a92": 10.62,
		"a95": 10.98,
		"a95_plus": 11.99,
		"dt": 10.05,
		"spbt": 6.11
	},
	{
		"date": "2013-04-29",
		"a76": 10.26,
		"a92": 10.6,
		"a95": 10.96,
		"a95_plus": 11.96,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.1
	},
	{
		"date": "2013-04-30",
		"a76": 10.26,
		"a92": 10.59,
		"a95": 10.96,
		"a95_plus": 11.96,
		"dt": 10.03,
		"spbt": 6.1
	},
	{
		"date": "2013-05-08",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.56,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.89,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 6.05
	},
	{
		"date": "2013-05-13",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.89,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 6.02
	},
	{
		"date": "2013-05-15",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.89,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 6
	},
	{
		"date": "2013-05-16",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.89,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 5.99
	},
	{
		"date": "2013-05-17",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.89,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 5.97
	},
	{
		"date": "2013-05-20",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.89,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 5.96
	},
	{
		"date": "2013-05-21",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 5.95
	},
	{
		"date": "2013-05-22",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 5.95
	},
	{
		"date": "2013-05-23",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.99,
		"spbt": 5.92
	},
	{
		"date": "2013-05-24",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.9
	},
	{
		"date": "2013-05-27",
		"a76": 10.22,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.89
	},
	{
		"date": "2013-05-28",
		"a76": 10.21,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.92,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.87
	},
	{
		"date": "2013-05-29",
		"a76": 10.21,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.83
	},
	{
		"date": "2013-05-30",
		"a76": 10.21,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.81
	},
	{
		"date": "2013-05-31",
		"a76": 10.21,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.77
	},
	{
		"date": "2013-06-03",
		"a76": 10.21,
		"a92": 10.55,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.75
	},
	{
		"date": "2013-06-04",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.98,
		"spbt": 5.71
	},
	{
		"date": "2013-06-05",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.69
	},
	{
		"date": "2013-06-06",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.68
	},
	{
		"date": "2013-06-07",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.66
	},
	{
		"date": "2013-06-10",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.65
	},
	{
		"date": "2013-06-11",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.62
	},
	{
		"date": "2013-06-12",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.57
	},
	{
		"date": "2013-06-13",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.53
	},
	{
		"date": "2013-06-14",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.52
	},
	{
		"date": "2013-06-17",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.49
	},
	{
		"date": "2013-06-18",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.46
	},
	{
		"date": "2013-06-19",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.44
	},
	{
		"date": "2013-06-20",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.43
	},
	{
		"date": "2013-06-21",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.41
	},
	{
		"date": "2013-06-25",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.42
	},
	{
		"date": "2013-06-26",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.41
	},
	{
		"date": "2013-06-27",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.4
	},
	{
		"date": "2013-07-01",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.4
	},
	{
		"date": "2013-07-02",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.4
	},
	{
		"date": "2013-07-03",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.39
	},
	{
		"date": "2013-07-04",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.39
	},
	{
		"date": "2013-07-05",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.39
	},
	{
		"date": "2013-07-08",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.38
	},
	{
		"date": "2013-07-09",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.38
	},
	{
		"date": "2013-07-10",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
		"a95_plus": 11.88,
		"dt": 9.97,
		"spbt": 5.37
	},
	{
		"date": "2013-07-11",
		"a76": 10.2,
		"a92": 10.54,
		"a95": 10.91,
